Las siguientes tablas son orientativas para ayudarte a encontrar tu talla.
*Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda.
Las medidas de las tallas son orientativas, pueden variar un 5% respecto a las medidas indicadas.
Camisetas
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 7/8 | 35cm | 49cm |
| 9/10 | 39cm | 53cm |
| 11/12 | 43cm | 57cm |
| XS | 46cm | 61cm |
| S | 48cm | 69cm |
| M | 50cm | 71cm |
| L | 54cm | 73cm |
Sudaderas
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 7/8 | 42cm | 52cm |
| 9/10 | 45cm | 56cm |
| 11/12 | 48cm | 60cm |
| S | 54cm | 67cm |
| M | 57cm | 69cm |
| L | 60cm | 71cm |
Gafas


